| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600322 | 2007-05-09 17:35:06 | 15.99 |
| 000756 | 2007-05-10 11:24:55 | 10.10 |
| 000756 | 2007-05-10 11:25:01 | 10.10 |
| 000100 | 2007-05-10 12:17:41 | 5.49 |
| 600803 | 2007-05-10 15:40:06 | 8.86 |
| 600620 | 2007-05-10 15:47:17 | 9.80 |
| 600568 | 2007-05-10 16:45:29 | 8.24 |
| 600019 | 2007-05-11 11:41:06 | 12.61 |
| 600667 | 2007-05-11 12:16:46 | 10.22 |
| 600001 | 2007-05-14 09:53:31 | 8.72 |
| 000800 | 2007-05-14 09:55:51 | 11.41 |
| 600350 | 2007-05-14 11:32:00 | 9.08 |
| 600422 | 2007-05-21 11:37:59 | 8.73 |
| 600190 | 2007-05-21 11:42:01 | 8.77 |
| 600255 | 2007-08-07 22:02:26 | 12.54 |
| 600262 | 2007-08-07 00:00:00 | 11.48 |
| 600247 | 2007-08-07 00:00:00 | 8.81 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600760 | 2007-05-10 16:43:35 | 5.71 | 2007-05-29 12:07:23 | 8.72 | 52.7% |
| 000002 | 2007-05-10 12:25:31 | 21.90 | 2007-05-14 15:10:46 | 24.18 | 10.4% |
| 600104 | 2007-05-09 16:56:18 | 16.03 | 2007-05-09 16:57:05 | 16.03 | 0% |
| 股票名称 | 股评条数 |