| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000755 | 2006-10-20 00:00:00 | 7.76 |
| 000767 | 2006-10-20 00:00:00 | 4.4 |
| 600121 | 2006-10-20 00:00:00 | 3.83 |
| 600050 | 2006-11-09 00:00:00 | 2.78 |
| 601398 | 2006-11-09 00:00:00 | 3.36 |
| 600255 | 2006-11-20 00:00:00 | 9.89 |
| 600001 | 2006-11-20 00:00:00 | 3.95 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |