| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600256 | 2007-04-30 | 买涨 | 赢1000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 601006 | 2007-06-01 00:00:00 | 15.60 |
| 600004 | 2007-06-07 00:00:00 | 18.00 |
| 600635 | 2007-05-11 00:00:00 | 14.85 |
| 601988 | 2007-05-14 00:00:00 | 6.00 |
| 600050 | 2007-05-10 00:00:00 | 6.40 |
| 601116 | 2007-05-22 00:00:00 | 30.00 |
| 601166 | 2007-05-19 00:00:00 | 30.00 |
| 002133 | 2007-04-27 00:00:00 | 20.20 |
| 600900 | 2007-06-08 00:00:00 | 12.94 |
| 600795 | 2007-06-13 00:00:00 | 16.45 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |