| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000552 | 2007-04-26 00:00:00 | 9.92 |
| 000511 | 2007-04-26 00:00:00 | 9.64 |
| 600006 | 2007-04-26 00:00:00 | 8.38 |
| 600018 | 2007-04-26 00:00:00 | 11053 |
| 000932 | 2007-04-26 00:00:00 | 10.53 |
| 600270 | 2007-04-26 00:00:00 | 15.84 |
| 60133 | 2007-04-26 00:00:00 | 9.51 |
| 60111 | 2007-04-26 00:00:00 | 9.63 |
| 601872 | 2007-04-26 00:00:00 | 10.90 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |