| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600068 | 2007-05-30 | 买涨 | 未结束 | 000921 | 2007-05-30 | 买涨 | 未结束 | 600386 | 2007-04-27 | 买涨 | 平 | 600071 | 2007-04-27 | 买涨 | 输1000银币 | 000509 | 2007-04-27 | 买涨 | 赢2000银币 | 000911 | 2007-04-25 | 买涨 | 赢3000银币 | 600110 | 2007-04-25 | 买涨 | 赢3000银币 | 000972 | 2007-04-25 | 买涨 | 赢3000银币 | 600322 | 2007-04-25 | 买涨 | 输3000银币 | 000726 | 2007-04-25 | 买涨 | 输3000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600028 | 2007-04-25 23:04:34 | 11.28 |
| 000726 | 2007-04-25 23:08:46 | 25.88 |
| 600322 | 2007-04-25 23:11:05 | 16.04 |
| 000972 | 2007-04-25 23:13:55 | 24.50 |
| 600110 | 2007-04-25 23:19:46 | 17.32 |
| 000911 | 2007-04-25 23:22:30 | 15.34 |
| 000509 | 2007-04-27 00:22:56 | 7.56 |
| 600071 | 2007-04-27 00:23:57 | 10.23 |
| 000739 | 2007-05-16 22:09:57 | 17.39 |
| 000603 | 2007-05-16 22:13:06 | 7.99 |
| 600262 | 2007-05-16 22:17:27 | 14.32 |
| 600068 | 2007-05-16 22:18:29 | 13.31 |
| 600668 | 2007-05-16 22:20:23 | 9.44 |
| 600791 | 2007-05-16 22:21:19 | 16.80 |
| 002127 | 2007-05-22 21:38:03 | 20.07 |
| 000921 | 2007-05-30 22:08:09 | 8.76 |
| 600601 | 2007-06-01 14:58:35 | 12.40 |
| 000002 | 2007-06-01 15:04:21 | 18.29 |
| 002034 | 2007-06-15 09:47:26 | 10.19 |
| 002002 | 2007-06-18 11:42:07 | 13.57 |
| 601328 | 2007-06-18 11:46:49 | 12.49 |
| 002075 | 2007-06-19 21:38:46 | 19.82 |
| 002027 | 2007-06-19 21:39:50 | 9.08 |
| 600863 | 2007-06-19 21:40:33 | 7.86 |
| 600602 | 2007-06-19 21:53:59 | 7.11 |
| 601002 | 2007-06-21 10:11:14 | 11.86 |
| 000544 | 2007-06-21 10:13:03 | 11.46 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600386 | 2007-04-27 00:27:46 | 0 | 2007-05-16 22:21:46 | 0 | 0% |
| 股票名称 | 股评条数 |