所在地:杭州| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600662 | 2007-04-23 | 买涨 | 输1000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600662 | 2007-04-23 00:00:00 | 9.90 |
| 600744 | 2007-04-23 00:00:00 | 9.02 |
| 600502 | 2007-05-24 00:00:00 | 14.23 |
| 600313 | 2007-05-21 00:00:00 | 13.20 |
| 000543 | 2007-04-25 00:00:00 | 12.80 |
| 000028 | 2007-04-26 00:00:00 | 14.25 |
| 600608 | 2007-04-25 00:00:00 | 8.65 |
| 000521 | 2007-04-27 00:00:00 | 9.75 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 600662 | 1 | |