| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 000089 | 2007-05-16 | 买跌 | 输9999银币 | 000900 | 2007-05-11 | 买涨 | 赢3000银币 | 000698 | 2007-05-11 | 买涨 | 输3000银币 | 000698 | 2007-04-24 | 买涨 | 赢1000银币 | 600900 | 2007-04-24 | 买涨 | 赢1000银币 | 000678 | 2007-04-24 | 买涨 | 输3000银币 | 600900 | 2007-04-23 | 买涨 | 输2000银币 | 600129 | 2007-04-23 | 买涨 | 赢3000银币 | 600122 | 2007-04-23 | 买涨 | 输3000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600779 | 2007-05-29 02:02:12 | 20.58 |
| 600675 | 2007-05-29 01:43:59 | 22.90 |
| 000755 | 2007-05-29 01:43:33 | 24.51 |
| 000401 | 2007-05-29 01:43:04 | 16.92 |
| 600736 | 2007-05-29 01:42:36 | 14.11 |
| 600795 | 2007-05-29 01:42:21 | 15.12 |
| 600967 | 2007-05-29 01:41:45 | 15.71 |
| 600525 | 2007-05-29 01:41:24 | 44.98 |
| 600425 | 2007-05-29 01:40:59 | 12.12 |
| 600727 | 2007-05-29 01:40:39 | 10.89 |
| 600005 | 2007-04-23 11:12:06 | 10.29 |
| 600050 | 2007-04-23 11:12:59 | 5.69 |
| 000698 | 2007-04-24 11:00:42 | 11.11 |
| 000678 | 2007-04-24 15:06:05 | 8.99 |
| 600483 | 2007-05-09 13:26:11 | 10.83 |
| 000812 | 2007-05-09 13:26:46 | 7.35 |
| 600260 | 2007-05-09 13:27:04 | 14.32 |
| 000900 | 2007-05-09 13:27:18 | 19.89 |
| 600801 | 2007-05-09 13:27:40 | 17.60 |
| 600810 | 2007-05-09 13:28:03 | 10.00 |
| 600900 | 2007-05-09 13:30:07 | 14.76 |
| 600300 | 2007-05-14 10:15:54 | 10.39 |
| 600420 | 2007-05-14 10:16:21 | 12.00 |
| 600418 | 2007-05-14 10:16:34 | 11.31 |
| 600035 | 2007-05-14 10:17:02 | 8.67 |
| 600075 | 2007-05-14 10:17:19 | 12.77 |
| 600199 | 2007-05-14 10:18:06 | 0 |
| 600028 | 2007-05-14 10:18:36 | 12.85 |
| 000089 | 2007-05-16 14:16:39 | 12.06 |
| 600108 | 2007-05-22 09:57:32 | 11.30 |
| 600129 | 2007-05-22 09:57:46 | 21.50 |
| 600219 | 2007-05-24 11:15:05 | 17.95 |
| 600201 | 2007-05-24 11:07:15 | 13.25 |
| 000702 | 2007-05-24 11:06:58 | 11.10 |
| 600171 | 2007-05-24 11:06:19 | 11.91 |
| 000598 | 2007-06-11 00:48:11 | 11.36 |
| 600812 | 2007-06-12 15:58:59 | 7.97 |
| 000859 | 2007-09-18 02:44:03 | 8.72 |
| 600808 | 2007-09-18 11:44:29 | 14.60 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600808 | 2007-05-22 09:57:09 | 9.88 | 2007-09-18 11:36:50 | 14.60 | 47.8% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 600736 | 1 | |
| 600795 | 1 | |
| 600967 | 1 | |
| 600525 | 1 | |