| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000897 | 2007-04-22 13:17:10 | 9.72 |
| 600329 | 2007-04-22 13:17:27 | 9.42 |
| 000652 | 2007-04-22 13:19:14 | 20.02 |
| 000962 | 2007-04-22 13:24:46 | 0 |
| 600050 | 2007-04-22 13:35:36 | 5.47 |
| 000570 | 2007-04-22 14:10:54 | 9.07 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |