| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 601699 | 2007-04-18 21:38:16 | 27.60 |
| 000778 | 2007-04-18 21:39:11 | 10.92 |
| 600022 | 2007-04-18 21:40:43 | 15.27 |
| 000027 | 2007-04-18 21:42:15 | 15.78 |
| 600705 | 2007-04-18 21:42:35 | 4.13 |
| 000005 | 2007-04-18 21:43:36 | 7.48 |
| 600139 | 2007-04-18 21:50:15 | 11.47 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |