| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600281 | 2007-04-06 00:00:00 | 6.67 |
| 000881 | 2007-04-12 00:00:00 | 8 |
| 600103 | 2007-04-17 00:00:00 | 6.45 |
| 600186 | 2007-04-17 00:00:00 | 6.5 |
| 600747 | 2007-04-17 00:00:00 | 6.5 |
| 000691 | 2007-04-17 00:00:00 | 5.35 |
| 600001 | 2007-04-11 00:00:00 | 7.088 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |