| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| G韶钢 | 2007-08-01 23:29:12 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-08-02 | 买涨 | 未结束 | 600497 | 2007-07-30 | 买涨 | 未结束 | 000033 | 2007-04-20 | 买涨 | 赢1000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000932 | 2007-04-15 19:34:14 | 9.47 |
| 000430 | 2007-04-15 19:44:24 | 0 |
| 000959 | 2007-04-15 19:49:31 | 6.82 |
| 000717 | 2007-04-15 21:17:18 | 7.40 |
| 600269 | 2007-04-20 22:35:10 | 12.78 |
| 600006 | 2007-07-28 21:55:24 | 8.10 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 000033 | 2007-04-15 19:42:52 | 6.05 | 2007-04-20 22:34:52 | 7.60 | 25.6% |
| 股票名称 | 股评条数 |