| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600228 | 2007-04-14 | 买涨 | 赢3000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600210 | 2007-04-06 00:00:00 | 5.72 |
| 600654 | 2007-04-06 00:00:00 | 5.42 |
| 000589 | 2007-04-04 00:00:00 | 7.67 |
| 600185 | 2007-03-15 00:00:00 | 5.62 |
| 600228 | 2007-04-14 00:00:00 | 3.96 |
| 600100 | 2007-04-14 00:00:00 | 25.57 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |