所在地:武汉| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000976 | 2007-04-04 00:00:00 | 5.58 |
| 600662 | 2007-04-01 00:00:00 | 8.32 |
| 002001 | 2007-04-05 00:00:00 | 6.00 |
| 600701 | 2007-04-05 00:00:00 | 6.00 |
| 60724 | 2007-04-12 00:00:00 | 7.14 |
| 600724 | 2007-04-12 00:00:00 | 7.14 |
| 600790 | 2007-04-02 00:00:00 | 9.88 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |