| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 601872 | 2007-06-28 | 买涨 | 未结束 | 600006 | 2007-05-10 | 买涨 | 赢4000银币 | 600991 | 2007-04-27 | 买涨 | 赢1000银币 | 000007 | 2007-04-27 | 买涨 | 赢3000银币 | 000800 | 2007-04-27 | 买涨 | 赢3000银币 | 600030 | 2007-04-27 | 买跌 | 输1000银币 | 000800 | 2007-04-20 | 买涨 | 赢1000银币 | 600205 | 2007-04-11 | 买涨 | 平 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600016 | 2007-04-20 09:33:17 | 11.97 |
| 601988 | 2007-04-20 14:01:12 | 5.49 |
| 000800 | 2007-04-20 14:09:14 | 10.11 |
| 600125 | 2007-04-20 15:42:24 | 17.04 |
| 600293 | 2007-04-27 09:49:31 | 7.74 |
| 600810 | 2007-04-27 09:53:26 | 9.75 |
| 600306 | 2007-04-27 10:00:38 | 8.89 |
| 000625 | 2007-04-27 11:47:08 | 15.98 |
| 000927 | 2007-04-27 11:51:48 | 11.38 |
| 600006 | 2007-04-27 11:54:52 | 8.30 |
| 600991 | 2007-04-27 11:56:59 | 8.89 |
| 000629 | 2007-04-27 12:09:32 | 10.36 |
| 000959 | 2007-04-27 12:12:54 | 8.21 |
| 000100 | 2007-04-27 12:26:05 | 5.20 |
| 000708 | 2007-04-27 12:26:38 | 13.62 |
| 600436 | 2007-04-27 12:27:28 | 39.60 |
| 000553 | 2007-04-27 12:27:57 | 15.46 |
| 600038 | 2007-04-27 12:28:32 | 22.05 |
| 000007 | 2007-04-27 12:29:13 | 6.77 |
| 601398 | 2007-04-27 13:04:37 | 5.45 |
| 600284 | 2007-04-27 15:28:54 | 13.65 |
| 600094 | 2007-04-27 15:29:31 | 6.62 |
| 600036 | 2007-04-27 15:30:55 | 19.59 |
| 600030 | 2007-04-27 15:33:17 | 53.70 |
| 600352 | 2007-05-09 13:13:19 | 10.55 |
| 600107 | 2007-05-09 13:14:00 | 16.68 |
| 601166 | 2007-05-10 14:47:22 | 31.99 |
| 600273 | 2007-05-11 17:04:04 | 10.10 |
| 600363 | 2007-05-11 17:08:20 | 0 |
| 600884 | 2007-05-11 17:09:03 | 0 |
| 600675 | 2007-05-11 17:09:42 | 16.78 |
| 600019 | 2007-05-12 18:48:12 | 12.80 |
| 601998 | 2007-05-12 18:54:57 | 11.72 |
| 600001 | 2007-05-12 22:12:28 | 0 |
| 600108 | 2007-06-07 13:42:34 | 10.44 |
| 600252 | 2007-06-15 14:32:14 | 14.28 |
| 000510 | 2007-06-15 14:32:50 | 9.51 |
| 600052 | 2007-06-15 14:33:13 | 15.50 |
| 000718 | 2007-06-15 14:34:26 | 29.83 |
| 000748 | 2007-06-15 14:34:51 | 21.89 |
| 000895 | 2007-06-24 12:47:37 | 0 |
| 000807 | 2007-06-24 12:49:09 | 16.79 |
| 601872 | 2007-06-28 17:35:10 | 11.49 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600653 | 2007-04-20 10:11:50 | 6.95 | 2007-04-27 09:47:40 | 8.00 | 15.1% |
| 600074 | 2007-04-20 10:14:25 | 7.31 | 2007-04-27 09:45:34 | 7.88 | 7.8% |
| 600074 | 2007-04-20 10:12:57 | 7.31 | 2007-04-20 10:13:43 | 7.31 | 0% |
| 601988 | 2007-04-20 09:39:54 | 5.42 | 2007-04-20 09:40:31 | 5.42 | 0% |
| 600205 | 2007-04-11 16:36:49 | 0 | 2007-04-20 09:20:42 | 0 | 0% |
| 600205 | 2007-04-11 16:08:50 | 0 | 2007-04-11 16:09:23 | 0 | 0% |
| 股票名称 | 股评条数 |