| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600577 | 2007-04-09 21:30:37 | 12.65 |
| 600138 | 2007-04-06 00:00:00 | 19.61 |
| 600319 | 2007-04-03 00:00:00 | 7.65 |
| 002075 | 2007-03-30 00:00:00 | 12.52 |
| 000001 | 2007-03-19 00:00:00 | 18.25 |
| 000807 | 2007-03-29 00:00:00 | 17.60 |
| 600392 | 2007-04-03 00:00:00 | 14.61 |
| 000006 | 2007-03-26 00:00:00 | 15.03 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |