| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600098 | 2002-04-09 00:00:00 | 6.694 |
| 600127 | 2007-01-23 00:00:00 | 4.513 |
| 600681 | 2002-04-09 00:00:00 | 12.98 |
| 600810 | 2007-01-25 00:00:00 | 5.415 |
| 000001 | 2002-04-09 00:00:00 | 15.36 |
| 000793 | 2007-03-05 00:00:00 | 11.22 |
| 000993 | 2007-03-26 00:00:00 | 6.360 |
| 600871 | 1997-04-09 00:00:00 | 4.277 |
| 601988 | 2007-04-03 00:00:00 | 5.649 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |