| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 002033 | 2007-04-08 00:00:00 | 17.97 |
| 601005 | 2007-04-08 00:00:00 | 6.47 |
| 000976 | 2007-04-08 00:00:00 | 5.94 |
| 601007 | 2007-04-10 00:00:00 | 13.7 |
| 002079 | 2007-04-12 00:00:00 | 14.25 |
| 002005 | 2007-04-17 00:00:00 | 8.52 |
| 002099 | 2007-04-19 00:00:00 | 22.30 |
| 002051 | 2007-04-23 00:00:00 | 27.62 |
| 002098 | 2007-04-23 00:00:00 | 19.62 |
| 002125 | 2007-04-26 00:00:00 | 20.75 |
| 002122 | 2007-04-30 00:00:00 | 70.99 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |