| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| TCL集团 | 2007-07-27 21:08:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 000100 | 2007-07-27 | 买涨 | 未结束 | 600108 | 2007-07-16 | 买跌 | 未结束 | 600485 | 2007-07-04 | 买涨 | 未结束 | 000851 | 2007-06-12 | 买涨 | 未结束 | 601006 | 2007-06-12 | 买涨 | 未结束 | 601666 | 2007-06-12 | 买涨 | 未结束 | 000428 | 2007-06-11 | 买涨 | 未结束 | 601600 | 2007-06-06 | 买涨 | 未结束 | 600148 | 2007-06-03 | 买涨 | 未结束 | 000002 | 2007-06-03 | 买跌 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600276 | 2007-04-04 21:55:35 | 29.23 |
| 000851 | 2007-05-08 21:05:24 | 14.35 |
| 600621 | 2007-05-08 21:12:01 | 14.26 |
| 000927 | 2007-05-14 21:32:54 | 13.48 |
| 600148 | 2007-06-03 11:32:44 | 15.28 |
| 600879 | 2007-06-03 12:56:16 | 27.93 |
| 000100 | 2007-07-27 21:08:07 | 5.04 |
| 601600 | 2007-06-06 22:14:44 | 22.07 |
| 000428 | 2007-06-12 21:36:04 | 20.27 |
| 601006 | 2007-06-12 21:43:39 | 16.21 |
| 601666 | 2007-06-12 21:45:56 | 21.43 |
| 600370 | 2007-06-14 22:17:13 | 14.01 |
| 600485 | 2007-07-04 22:27:21 | 11.50 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 000058 | 2007-04-08 19:07:51 | 6.22 | 2007-06-03 12:46:38 | 6.77 | 8.8% |
| 600026 | 2007-04-15 22:16:23 | 16.48 | 2007-06-03 12:41:51 | 22.27 | 35.1% |
| 600581 | 2007-05-08 21:18:06 | 9.88 | 2007-06-03 12:38:23 | 8.48 | -14.2% |
| 000002 | 2007-04-04 21:31:17 | 17.79 | 2007-06-03 11:35:25 | 18.20 | 2.3% |
| 000428 | 2007-04-04 21:41:37 | 15.96 | 2007-06-03 11:31:39 | 17.09 | 7.1% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 000428 | 1 | |
| 000005 | 1 | |