| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000625 | 2007-04-02 00:00:00 | 14.40 |
| 600887 | 2007-04-02 00:00:00 | 25.44 |
| 600104 | 2007-04-02 00:00:00 | 12.61 |
| 600177 | 2007-04-04 00:00:00 | 16.14 |
| 600602 | 2007-04-04 00:00:00 | 5.47 |
| 600817 | 2007-04-04 00:00:00 | 13.53 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |