| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 000625 | 2007-04-25 | 买涨 | 赢9999银币 | 600100 | 2007-04-25 | 买涨 | 输9999银币 | 600050 | 2007-04-25 | 买涨 | 赢9999银币 | 600877 | 2007-04-25 | 买涨 | 输9999银币 | 600267 | 2007-04-25 | 买涨 | 输9999银币 | 600458 | 2007-04-25 | 买涨 | 赢9999银币 | 600267 | 2007-04-23 | 买涨 | 赢9999银币 | 000625 | 2007-04-23 | 买涨 | 赢9999银币 | 002076 | 2007-04-23 | 买涨 | 输9999银币 | 000729 | 2007-04-23 | 买涨 | 赢9999银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000625 | 2007-04-01 00:00:00 | 14.75 |
| 600153 | 2007-04-02 13:10:09 | 13.93 |
| 000729 | 2007-04-03 13:08:42 | 13.03 |
| 600418 | 2007-04-04 00:00:00 | 8.60 |
| 000753 | 2007-04-05 00:11:35 | 6.05 |
| 000016 | 2007-04-05 00:14:12 | 7.04 |
| 600458 | 2007-04-07 14:01:42 | 15.39 |
| 600563 | 2007-04-07 14:02:08 | 16.45 |
| 600163 | 2007-04-09 08:45:05 | 6.18 |
| 000553 | 2007-04-09 08:46:14 | 11.37 |
| 000852 | 2007-04-09 20:07:45 | 18.03 |
| 600877 | 2007-04-09 20:16:50 | 5.93 |
| 600877 | 2007-04-09 20:16:53 | 5.93 |
| 600383 | 2007-04-11 13:05:20 | 17.14 |
| 601699 | 2007-04-11 13:06:21 | 22.39 |
| 600240 | 2007-04-11 13:07:56 | 0 |
| 600825 | 2007-04-11 13:09:37 | 0 |
| 600108 | 2007-04-11 17:46:12 | 6.22 |
| 600059 | 2007-04-16 01:57:13 | 26.00 |
| 600485 | 2007-04-16 01:58:13 | 16.27 |
| 600611 | 2007-04-16 01:59:13 | 14.31 |
| 600130 | 2007-04-16 02:00:28 | 6.03 |
| 600331 | 2007-04-16 02:01:28 | 33.90 |
| 600456 | 2007-04-16 02:01:59 | 40.86 |
| 600398 | 2007-04-16 02:04:42 | 10.19 |
| 000993 | 2007-04-16 02:05:44 | 6.65 |
| 000851 | 2007-04-16 02:06:52 | 12.71 |
| 600854 | 2007-04-16 02:08:56 | 8.39 |
| 600267 | 2007-04-17 07:31:28 | 9.92 |
| 600100 | 2007-04-18 19:25:59 | 28.38 |
| 600980 | 2007-04-18 19:29:03 | 12.88 |
| 000776 | 2007-04-18 19:30:19 | 0 |
| 600015 | 2007-04-19 02:11:50 | 11.13 |
| 600143 | 2007-04-19 02:12:43 | 31.71 |
| 600012 | 2007-04-19 02:15:13 | 9.25 |
| 600476 | 2007-04-19 02:20:10 | 18.34 |
| 600501 | 2007-04-19 02:21:23 | 21.00 |
| 002106 | 2007-04-19 02:22:07 | 38.65 |
| 600050 | 2007-04-21 20:57:55 | 5.47 |
| 600651 | 2007-04-23 08:36:50 | 14.00 |
| 600654 | 2007-04-23 08:37:13 | 6.49 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600246 | 2007-04-19 02:17:47 | 0 | 2007-04-19 02:17:55 | 0 | 0% |
| 600775 | 2007-04-11 13:08:57 | 0 | 2007-04-14 17:45:06 | 11.17 | 0% |
| 600200 | 2007-04-11 13:13:20 | 0 | 2007-04-12 12:46:06 | 6.85 | 0% |
| 600740 | 2007-04-09 08:50:27 | 12.71 | 2007-04-11 12:46:16 | 14.49 | 14% |
| 600653 | 2007-04-02 15:13:55 | 5.39 | 2007-04-11 12:45:06 | 6.04 | 12.1% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 002076 | 1 | |
| 600100 | 1 | |
| 600476 | 1 | |
| 600246 | 1 | |
| 600143 | 1 | |
| 600015 | 1 | |
| 600980 | 1 | |
| 600272 | 1 | |
| 600267 | 2 | |
| 600854 | 1 | |