| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600895 | 2007-03-30 00:00:00 | 10.38 |
| 600036 | 2007-02-28 00:00:00 | 15.6 |
| 600016 | 2007-03-19 00:00:00 | 11.38 |
| 600009 | 2007-03-20 00:00:00 | 24.4 |
| 002103 | 2006-12-29 00:00:00 | 6.6 |
| 600018 | 2007-01-29 00:00:00 | 8.4 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |