| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000089 | 2007-02-02 00:00:00 | 8.18 |
| 600019 | 2007-03-20 00:00:00 | 8.88 |
| 600005 | 2007-03-23 00:00:00 | 8.8 |
| 601318 | 2007-03-03 00:00:00 | 44.07 |
| 600027 | 2007-02-08 00:00:00 | 4.85 |
| 600048 | 2007-03-12 00:00:00 | 44.67 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |