| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600236 | 2007-03-22 | 买涨 | 赢2000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600236 | 2007-03-22 08:55:00 | 9.53 |
| 601398 | 2007-03-22 09:03:26 | 0 |
| 600005 | 2007-03-22 09:03:50 | 8.88 |
| 600300 | 2007-03-22 09:06:36 | 7.25 |
| 000528 | 2007-03-22 09:17:49 | 19.00 |
| 600712 | 2007-03-22 09:23:33 | 7.83 |
| 600383 | 2007-03-28 12:31:19 | 16.25 |
| 601005 | 2007-03-28 12:32:49 | 6.37 |
| 000927 | 2007-03-28 12:35:01 | 10.33 |
| 000422 | 2007-04-12 11:22:51 | 10.24 |
| 600336 | 2007-04-12 11:24:23 | 9.36 |
| 000100 | 2007-04-12 11:25:33 | 4.78 |
| 000716 | 2007-04-12 11:27:13 | 7.57 |
| 000404 | 2007-04-12 11:28:20 | 6.66 |
| 000737 | 2007-04-13 08:57:53 | 6.93 |
| 600186 | 2007-04-13 09:15:19 | 6.15 |
| 600094 | 2007-04-13 09:18:00 | 6.49 |
| 600137 | 2007-04-13 13:14:15 | 67.90 |
| 000428 | 2007-04-16 13:34:20 | 17.05 |
| 600028 | 2007-04-16 15:56:09 | 11.78 |
| 600050 | 2007-04-17 09:30:47 | 5.68 |
| 000518 | 2007-04-17 09:45:21 | 5.50 |
| 600130 | 2007-04-17 10:57:26 | 6.34 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600249 | 2007-03-22 09:21:38 | 16.20 | 2007-04-17 09:31:19 | 33.96 | 109.6% |
| 600137 | 2007-04-13 09:19:53 | 0 | 2007-04-13 13:14:06 | 67.90 | 0% |
| 股票名称 | 股评条数 |