| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600685 | 2007-03-08 00:00:00 | 25.18 |
| 600740 | 2007-03-07 00:00:00 | 11.58 |
| 600072 | 2007-03-06 00:00:00 | 11.80 |
| 600048 | 2007-03-01 00:00:00 | 37.38 |
| 000428 | 2007-03-03 00:00:00 | 25.20 |
| 600019 | 2007-03-14 00:00:00 | 8.97 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |