| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000960 | 2007-03-08 19:11:53 | 20.00 |
| 000815 | 2007-03-08 00:00:00 | 13.8 |
| 600849 | 2007-03-08 00:00:00 | 12.54 |
| 000657 | 2007-03-08 00:00:00 | 13.4 |
| 600399 | 2007-03-08 00:00:00 | 5.91 |
| 600717 | 2007-03-08 00:00:00 | 14.73 |
| 600771 | 2007-03-08 00:00:00 | 9.59 |
| 600966 | 2007-03-08 00:00:00 | 8.67 |
| 600111 | 2007-03-08 00:00:00 | 16.89 |
| 000818 | 2007-03-08 00:00:00 | 6.36 |
| 600963 | 2007-03-08 00:00:00 | 17.53 |
| 600900 | 2007-03-08 00:00:00 | 12.02 |
| 600499 | 2007-03-08 00:00:00 | 10.02 |
| 000555 | 2007-04-26 13:37:01 | 8.25 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |