| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600753 | 2007-03-05 22:00:18 | 5.24 |
| 002017 | 2007-03-05 22:01:07 | 9.21 |
| 002027 | 2007-03-05 22:01:33 | 6.50 |
| 000016 | 2007-03-05 22:02:01 | 5.48 |
| 002020 | 2007-03-05 22:02:18 | 7.55 |
| 000567 | 2007-03-05 22:03:30 | 5.66 |
| 600540 | 2007-03-06 00:00:00 | 6.50 |
| 600359 | 2007-03-07 00:00:00 | 5.65 |
| 002054 | 2007-03-12 00:00:00 | 11.74 |
| 600775 | 2007-03-16 00:00:00 | 7.70 |
| 000049 | 2007-05-28 00:00:00 | 11.78 |
| 000019 | 2007-03-29 00:00:00 | 8.75 |
| 002053 | 2007-05-25 00:00:00 | 16.8 |
| 601988 | 2007-04-25 00:00:00 | 5.75 |
| 600792 | 2007-05-16 00:00:00 | 10.34 |
| 002132 | 2007-05-23 00:00:00 | 17.54 |
| 002079 | 2007-06-01 00:00:00 | 14.17 |
| 600241 | 2007-07-25 00:00:00 | 9.48 |
| 600548 | 2007-07-24 00:00:00 | 9 |
| 000045 | 2007-06-05 00:00:00 | 7.13 |
| 600822 | 2007-06-07 00:00:00 | 12.1 |
| 002063 | 2007-06-07 00:00:00 | 17.09 |
| 002113 | 2007-06-10 00:00:00 | 16.05 |
| 000756 | 2007-06-13 00:00:00 | 8.05 |
| 000055 | 2007-06-13 00:00:00 | 8.67 |
| 002089 | 2007-06-13 00:00:00 | 16.62 |
| 600429 | 2007-07-13 00:00:00 | 5.21 |
| 000761 | 2007-06-20 00:00:00 | 12.16 |
| 000981 | 2007-06-20 00:00:00 | 8.99 |
| 000591 | 2007-06-29 00:00:00 | 9.7 |
| 002034 | 2007-07-02 00:00:00 | 8.38 |
| 000882 | 2007-07-03 00:00:00 | 9.88 |
| 002109 | 2007-07-04 00:00:00 | 17.75 |
| 000738 | 2007-08-23 00:00:00 | 6.58 |
| 601009 | 2007-08-23 00:00:00 | 21.61 |
| 600578 | 2007-08-23 00:00:00 | 13.95 |
| 002091 | 2007-08-23 00:00:00 | 14.55 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600241 | 2007-07-25 00:00:00 | 6.48 | 2007-07-25 00:02:45 | 9.34 | 44.1% |
| 000019 | 2007-03-29 00:00:00 | 8.72 | 2007-03-29 21:08:49 | 8.72 | 0% |
| 股票名称 | 股评条数 |