| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600001 | 2007-01-24 00:00:00 | 6.090 |
| 600050 | 2007-01-22 00:00:00 | 4.680 |
| 000088 | 2007-01-19 00:00:00 | 11.17 |
| 601998 | 2006-12-25 00:00:00 | 4.360 |
| 601988 | 2006-12-26 00:00:00 | 4.360 |
| 600287 | 2007-03-07 00:00:00 | 7.020 |
| 600500 | 2007-03-06 00:00:00 | 11.25 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |