| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000650 | 2007-03-01 00:00:00 | 1.843 |
| 600579 | 2007-02-28 00:00:00 | 5.227 |
| 600010 | 2007-02-28 00:00:00 | 5.499 |
| 002078 | 2007-02-28 00:00:00 | 32.09 |
| 000858 | 2007-02-28 00:00:00 | 28.15 |
| 000594 | 2007-02-28 00:00:00 | 5.098 |
| 600600 | 2007-02-28 00:00:00 | 19.00 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |