| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000158 | 2006-10-20 00:00:00 | 3.3 |
| 600553 | 2007-01-04 00:00:00 | 3.3 |
| 600303 | 2007-02-16 00:00:00 | 12 |
| 601001 | 2007-02-16 00:00:00 | 12.44 |
| 000707 | 2007-02-07 00:00:00 | 5.2 |
| 000413 | 2007-02-26 00:00:00 | 4.14 |
| 600737 | 2007-02-16 00:00:00 | 10 |
| 000498 | 2007-02-27 00:00:00 | 3.16 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |