| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600617 | 2007-02-25 00:00:00 | 12.07 |
| 600223 | 2007-02-25 00:00:00 | 2.5 |
| 600486 | 2007-02-25 00:00:00 | 5.792 |
| 600468 | 2007-02-25 00:00:00 | 5.792 |
| 600020 | 2007-03-08 00:00:00 | 6.23 |
| 601988 | 2007-03-08 00:00:00 | 4.86 |
| 600210 | 2007-03-09 00:00:00 | 4.32 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |