| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000024 | 2007-02-24 16:25:51 | 23.95 |
| 600261 | 2007-02-24 16:27:31 | 16.45 |
| 600229 | 2007-02-24 16:28:22 | 5.29 |
| 000554 | 2007-02-24 16:29:54 | 7.42 |
| 000016 | 2007-02-24 16:30:34 | 5.53 |
| 600262 | 2007-02-24 16:31:13 | 11.81 |
| 000787 | 2007-02-25 09:44:05 | 2.37 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |