| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600370 | 2007-02-14 00:00:00 | 6.08 |
| 600849 | 2006-02-15 00:00:00 | 4.58 |
| 600428 | 2006-05-09 00:00:00 | 7.25 |
| 600021 | 2006-12-12 00:00:00 | 4.51 |
| 600642 | 2006-04-11 00:00:00 | 6.59 |
| 600649 | 2006-04-20 00:00:00 | 5.81 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |