| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600784 | 2007-01-31 16:57:15 | 7.64 |
| 000100 | 2007-01-15 00:00:00 | 2.85 |
| 000425 | 2007-01-15 00:00:00 | 9.47 |
| 600857 | 2007-01-26 00:00:00 | 4.74 |
| 000722 | 2007-01-22 00:00:00 | 3.83 |
| 000524 | 2007-01-22 00:00:00 | 5.41 |
| 000800 | 2007-01-22 00:00:00 | 5.90 |
| 000572 | 2007-01-17 00:00:00 | 10.92 |
| 600018 | 2007-02-08 00:00:00 | 7.87 |
| 000033 | 2007-02-08 15:12:46 | 4.44 |
| 600744 | 2007-02-08 15:34:59 | 4.17 |
| 600676 | 2007-02-01 00:00:00 | 5.15 |
| 600820 | 2007-02-01 00:00:00 | 8.09 |
| 600668 | 2007-02-01 00:00:00 | 4.6 |
| 000584 | 2007-02-01 00:00:00 | 5.1 |
| 600884 | 2007-02-02 00:00:00 | 7.78 |
| 000990 | 2007-01-31 00:00:00 | 5.85 |
| 000662 | 2007-02-01 00:00:00 | 9.45 |
| 600867 | 2007-02-01 00:00:00 | 12.96 |
| 600001 | 2007-02-06 00:00:00 | 5.39 |
| 600842 | 2007-02-08 21:42:44 | 6.68 |
| 600760 | 2007-02-09 10:28:38 | 2.58 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600842 | 2007-02-01 00:00:00 | 4.4 | 2007-02-08 21:42:37 | 6.68 | 51.8% |
| 600638 | 2007-01-22 00:00:00 | 6.89 | 2007-02-08 10:14:37 | 9.17 | 33.1% |
| 600816 | 2007-01-22 00:00:00 | 7.72 | 2007-02-08 10:12:32 | 9.70 | 25.6% |
| 股票名称 | 股评条数 |