| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 601588 | 2007-03-16 | 买涨 | 赢20银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600359 | 2007-01-30 00:00:00 | 4.89 |
| 600962 | 2007-01-30 00:00:00 | 8.4 |
| 600007 | 2007-01-30 00:00:00 | 15.1 |
| 600000 | 2007-01-30 00:00:00 | 27.03 |
| 601988 | 2007-01-30 00:00:00 | 4.97 |
| 600221 | 2007-01-30 00:00:00 | 4.99 |
| 600851 | 2007-02-01 00:00:00 | 6.41 |
| 600001 | 2007-02-05 00:00:00 | 5.05 |
| 601588 | 2007-03-16 00:00:00 | 8.4 |
| 600203 | 2007-03-16 00:00:00 | 4.9 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |