| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000996 | 2007-01-28 19:52:00 | 5.42 |
| 000996 | 2007-01-28 19:49:39 | 5.42 |
| 601333 | 2007-02-11 00:00:00 | 7.52 |
| 000576 | 2007-02-15 00:00:00 | 3.88 |
| 600217 | 2007-02-15 00:00:00 | 2.88 |
| 000735 | 2007-02-15 00:00:00 | 2.76 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |