| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600795 | 2007-03-29 | 买涨 | 输2000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600088 | 2007-01-25 19:44:40 | 17.03 |
| 600490 | 2007-01-26 01:45:22 | 6.97 |
| 600661 | 2007-01-26 03:26:30 | 8.79 |
| 000680 | 2007-01-26 04:45:07 | 9.89 |
| 600190 | 2007-01-26 04:47:10 | 5.27 |
| 600051 | 2007-01-26 04:48:35 | 9.99 |
| 600619 | 2007-01-26 04:49:46 | 6.34 |
| 000963 | 2007-01-26 04:51:30 | 6.33 |
| 600530 | 2007-01-26 11:08:56 | 6.17 |
| 600640 | 2007-01-26 13:09:09 | 14.16 |
| 000701 | 2007-01-26 14:49:35 | 7.82 |
| 580991 | 2007-01-31 18:01:30 | 0.61 |
| 600805 | 2007-01-31 18:36:43 | 3.98 |
| 601398 | 2007-02-02 10:31:29 | 4.91 |
| 601398 | 2007-02-02 10:32:21 | 4.88 |
| 601398 | 2007-02-02 10:32:46 | 4.88 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600235 | 2007-01-26 03:28:02 | 4.46 | 2007-01-29 11:29:39 | 5.13 | 15% |
| 600530 | 2007-01-26 10:37:12 | 6.28 | 2007-01-26 11:08:51 | 6.17 | -1.8% |
| 股票名称 | 股评条数 |