所在地:江苏| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600122 | 2007-05-29 00:00:00 | 19.9 |
| 000748 | 2007-05-29 00:00:00 | 27.4 |
| 600826 | 2007-05-29 00:00:00 | 25 |
| 000850 | 2007-05-24 00:00:00 | 24 |
| 000159 | 2007-05-24 00:00:00 | 11.57 |
| 600530 | 2007-05-24 00:00:00 | 14.5 |
| 600655 | 2007-05-24 00:00:00 | 41.5 |
| 600881 | 2007-05-24 00:00:00 | 26.2 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |