| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000950 | 2008-03-12 00:00:00 | 22.50 |
| 000532 | 2008-03-12 00:00:00 | 28.68 |
| 000566 | 2008-03-12 00:00:00 | 12.41 |
| 600796 | 2008-03-12 00:00:00 | 12.65 |
| 600746 | 2008-03-12 00:00:00 | 15.44 |
| 600798 | 2008-03-12 00:00:00 | 12.65 |
| 000862 | 2008-03-12 00:00:00 | 24.17 |
| 601866 | 2008-03-12 00:00:00 | 7.98 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |