| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 002076 | 2007-12-20 | 买涨 | 未结束 | 000411 | 2007-12-20 | 买涨 | 未结束 | 000977 | 2007-12-20 | 买涨 | 未结束 | 000411 | 2007-12-19 | 买涨 | 未结束 | 000886 | 2007-12-17 | 买涨 | 未结束 | 000897 | 2007-12-12 | 买涨 | 未结束 | 600888 | 2007-12-12 | 买涨 | 未结束 | 000543 | 2007-12-12 | 买涨 | 未结束 | 000543 | 2007-12-09 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000630 | 2007-10-10 20:37:50 | 32.10 |
| 601600 | 2007-10-10 20:38:38 | 53.02 |
| 000607 | 2007-10-10 20:40:12 | 8.11 |
| 600550 | 2007-10-10 20:42:04 | 56.72 |
| 600249 | 2007-10-10 20:42:59 | 34.38 |
| 600298 | 2007-10-10 20:44:02 | 29.02 |
| 000089 | 2007-10-10 00:00:00 | 14.83 |
| 600592 | 2007-10-11 00:00:00 | 20.37 |
| 600305 | 2007-10-11 00:00:00 | 18.37 |
| 600028 | 2007-10-09 00:00:00 | 19 |
| 000596 | 2007-10-11 00:00:00 | 23.51 |
| 600023 | 2007-10-11 00:00:00 | 19.7 |
| 600811 | 2007-10-15 00:00:00 | 22.06 |
| 600260 | 2007-10-16 00:00:00 | 12.4 |
| 000969 | 2007-10-15 00:00:00 | 15.59 |
| 000777 | 2007-10-15 00:00:00 | 43.01 |
| 000717 | 2007-10-15 00:00:00 | 11.91 |
| 000795 | 2007-10-15 00:00:00 | 7.21 |
| 000952 | 2007-10-16 00:00:00 | 35.8 |
| 600263 | 2007-10-15 00:00:00 | 15.1 |
| 600885 | 2007-10-15 00:00:00 | 11 |
| 00532 | 2007-10-15 00:00:00 | 14.4 |
| 600008 | 2007-10-16 00:00:00 | 16.8 |
| 002006 | 2007-10-16 00:00:00 | 16.1 |
| 600019 | 2007-10-09 00:00:00 | 17.5 |
| 600221 | 2007-10-16 00:00:00 | 11 |
| 600591 | 2007-10-16 00:00:00 | 18.50 |
| 600395 | 2007-10-16 00:00:00 | 16.45 |
| 000552 | 2007-10-16 00:00:00 | 15.21 |
| 600096 | 2007-10-16 00:00:00 | 47 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 000897 | 2007-10-10 20:36:44 | 15.70 | 2007-12-20 22:47:04 | 14.72 | -6.2% |
| 600059 | 2007-10-16 00:00:00 | 16.5 | 2007-10-16 14:26:01 | 28.60 | 73.3% |
| 股票名称 | 股评条数 |