| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600030 | 2007-10-08 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600016 | 2007-09-26 14:24:05 | 15.07 |
| 600015 | 2007-09-25 00:00:00 | 19.95 |
| 600030 | 2007-09-21 00:00:00 | 88.6 |
| 600019 | 2007-10-08 00:00:00 | 18.19 |
| 601318 | 2007-10-08 00:00:00 | 140 |
| 600050 | 2007-10-08 00:00:00 | 9.66 |
| 600036 | 2007-10-08 00:00:00 | 39.9 |
| 60000 | 2007-10-08 00:00:00 | 53.81 |
| 000001 | 2007-10-08 00:00:00 | 41.5 |
| 600000 | 2007-10-08 00:00:00 | 39.9 |
| 601398 | 2007-10-08 00:00:00 | 11.24 |
| 601998 | 2007-10-08 00:00:00 | 11.24 |
| 601166 | 2007-10-08 00:00:00 | 60 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |