| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000554 | 2007-09-18 00:00:00 | 14.07 |
| 000623 | 2007-09-20 00:00:00 | 69.29 |
| 000886 | 2007-09-18 00:00:00 | 6.648 |
| 600030 | 2007-09-23 00:00:00 | 85.91 |
| 000795 | 2007-09-24 00:00:00 | 8.882 |
| 600048 | 2007-09-24 00:00:00 | 72.43 |
| 000652 | 2007-09-24 00:00:00 | 26.75 |
| 600651 | 2007-09-24 00:00:00 | 13.25 |
| 000326 | 2007-09-24 00:00:00 | 69.29 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |