| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 000100 | 2007-09-15 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600103 | 2007-09-12 13:16:01 | 6.76 |
| 600257 | 2007-09-12 00:00:00 | 7.9 |
| 600368 | 2007-09-13 21:43:43 | 8.78 |
| 000100 | 2007-09-15 11:27:41 | 5.50 |
| 000100 | 2007-09-15 11:27:48 | 5.50 |
| 600185 | 2007-09-17 00:00:00 | 7.69 |
| 600887 | 2007-09-17 12:10:52 | 34.93 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |