| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 山推股份 | 2007-09-03 17:39:40 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600273 | 2007-07-10 00:00:00 | 7.90 |
| 600490 | 2007-09-10 00:00:00 | 12.73 |
| 600255 | 2007-09-10 00:00:00 | 13.35 |
| 002104 | 2007-09-10 00:00:00 | 21.78 |
| 000625 | 2007-09-10 00:00:00 | 21.78 |
| 600016 | 2007-09-11 00:00:00 | 16.15 |
| 000002 | 2007-09-11 00:00:00 | 30.75 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |