| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 交通银行 | 2007-08-16 02:43:49 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 601328 | 2007-08-15 00:00:00 | 13.12 |
| 000726 | 2007-08-01 00:00:00 | 20.05 |
| 000001 | 2007-08-15 00:00:00 | 38.29 |
| 000821 | 2007-08-06 00:00:00 | 7.89 |
| 000552 | 2007-08-15 00:00:00 | 13.30 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |