| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 000100 | 2007-12-03 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600019 | 2007-07-30 00:00:00 | 13.55 |
| 600717 | 2007-07-26 19:52:50 | 28.11 |
| 000902 | 2007-07-26 19:51:03 | 7.16 |
| 000002 | 2007-08-03 00:00:00 | 32.75 |
| 600774 | 2007-08-07 00:22:37 | 7.87 |
| 000821 | 2007-08-07 00:23:59 | 7.53 |
| 601328 | 2007-08-09 00:00:00 | 12.54 |
| 600110 | 2007-08-21 19:44:02 | 20.97 |
| 000963 | 2007-08-24 00:00:00 | 16.34 |
| 000726 | 2007-08-27 18:43:41 | 18.11 |
| 600635 | 2007-09-06 00:00:00 | 17.7 |
| 600358 | 2007-09-22 00:00:00 | 10.59 |
| 600005 | 2007-10-15 00:00:00 | 18.47 |
| 601919 | 2007-12-27 00:00:00 | 43.1 |
| 000825 | 2008-01-02 00:00:00 | 25.01 |
| 600313 | 2008-01-15 00:00:00 | 9.39 |
| 600186 | 2008-01-15 00:00:00 | 6.68 |
| 600359 | 2008-01-15 00:00:00 | 15.6 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 000100 | 2007-10-25 00:00:00 | 4.87 | 2008-01-02 14:31:07 | 5.86 | 20.3% |
| 600018 | 2007-08-12 00:00:00 | 9.58 | 2007-09-21 14:20:46 | 9.69 | 1.1% |
| 000695 | 2007-07-26 19:54:57 | 10.26 | 2007-08-24 12:14:28 | 11.62 | 13.3% |
| 000963 | 2007-08-24 00:00:00 | 10.35 | 2007-08-24 12:05:31 | 16.34 | 57.9% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 601328 | 1 | |
| 000695 | 1 | |