| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 亿利科技 | 2007-07-17 16:37:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600744 | 2007-07-16 00:00:00 | 6.6 |
| 600618 | 2007-07-17 00:00:00 | 5.91 |
| 000931 | 2007-07-17 00:00:00 | 7.5 |
| 600613 | 2007-07-17 00:00:00 | 11.5 |
| 000502 | 2007-07-17 00:00:00 | 8.83 |
| 600488 | 2007-07-17 00:00:00 | 5.86 |
| 600119 | 2007-07-17 00:00:00 | 5.35 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |