| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| G雅戈尔 | 2007-07-17 11:10:00 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600177 | 2007-07-17 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600177 | 2006-11-17 00:00:00 | 9.3 |
| 600050 | 2006-12-06 00:00:00 | 3.8 |
| 601872 | 2007-07-03 00:00:00 | 12 |
| 601398 | 2006-11-08 00:00:00 | 4.09 |
| 600642 | 2006-12-06 00:00:00 | 9.3 |
| 000301 | 2007-02-05 00:00:00 | 6 |
| 000031 | 2007-01-10 00:00:00 | 12.58 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600177 | 2006-11-17 00:00:00 | 9 | 2007-07-17 08:51:52 | 25.73 | 185.9% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 601872 | 1 | |
| 600177 | 1 | |