| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 601088 | 2007-10-12 | 买涨 | 未结束 | 600395 | 2007-10-06 | 买涨 | 未结束 | 000825 | 2007-10-05 | 买涨 | 未结束 | 600199 | 2007-07-16 | 买涨 | 未结束 | 600609 | 2007-07-16 | 买跌 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600036 | 2007-07-19 19:46:31 | 27.35 |
| 600036 | 2007-07-19 19:46:24 | 27.35 |
| 600036 | 2007-07-19 19:46:19 | 27.35 |
| 600036 | 2007-07-19 19:46:13 | 27.35 |
| 600199 | 2007-07-16 07:13:39 | 10.68 |
| 600086 | 2007-08-26 00:00:00 | 13.77 |
| 601998 | 2007-08-26 00:00:00 | 11.46 |
| 600016 | 2007-08-26 00:00:00 | 17.36 |
| 000665 | 2007-08-26 00:00:00 | 8.73 |
| 600635 | 2007-08-26 00:00:00 | 14.39 |
| 600395 | 2007-10-06 12:16:05 | 16.48 |
| 601088 | 2007-10-12 16:44:29 | 92.12 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600885 | 2007-11-18 00:00:00 | 10.70 | 2007-11-18 20:07:34 | 10.26 | -4.1% |
| 股票名称 | 股评条数 |