所在地:上海| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000666 | 2007-07-08 00:00:00 | 10.00 |
| 000788 | 2007-07-08 00:00:00 | 6.90 |
| 000510 | 2007-07-08 00:00:00 | 6.80 |
| 000878 | 2007-07-04 00:00:00 | 39.60 |
| 000995 | 2007-07-04 00:00:00 | 7.7 |
| 600408 | 2007-07-04 00:00:00 | 9.62 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |