| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 中国国航 | 2007-09-03 23:51:26 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600316 | 2007-09-03 23:47:44 | 39.59 |
| 600316 | 2007-09-03 23:47:51 | 39.59 |
| 600316 | 2007-09-03 23:47:57 | 39.59 |
| 600316 | 2007-09-03 23:48:04 | 39.59 |
| 601111 | 2007-09-03 23:52:45 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:52:52 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:52:58 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:05 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:11 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:18 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:24 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:31 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:37 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:44 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:50 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:53:57 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:04 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:10 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:16 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:23 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:29 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:35 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:42 | 21.11 |
| 601111 | 2007-09-03 23:54:49 | 21.11 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |